DWX单体液压支柱专业制造厂,一直以来,该厂致力于产品的研制开发,产品质量受到世界各地用户的高度评价,在同类产品中享有非常高的声誉订购电话:18953724511(18605374511)DWX单体液压支柱型号最高高度(mm)最低高度(mm)工作行程(mm)重量(kg)支柱工作范围(mm)DW35···
全国24小时销售热线:
0537-7970778DWX单体液压支柱专业制造厂,一直以来,该厂致力于产品的研制开发,产品质量受到世界各地用户的高度评价,在同类产品中享有非常高的声誉订购电话:18953724511(18605374511)
DWX单体液压支柱
型号 | 最高高度(mm) | 最低高度(mm) | 工作行程(mm) | 重量(kg) | 支柱工作范围(mm) |
DW35-180/100X | 3500 | 1960 | 1540 | 71.0 | 1960-3500 |
DW31-180/100X | 3150 | 1780 | 1370 | 65.0 | 1780-3150 |
DW28-250/100X | 2800 | 1600 | 1200 | 59.0 | 1600~2800 |
DW25-250/100X | 2500 | 1430 | 1070 | 54.0 | |
DW22-300/100X | 2240 | 1280 | 960 | 49.5 | 1280~1430~2500 |
DW20-300/100X | 2000 | 1150 | 850 | 45.0 | 1150~2000 |
DW18-300/100X | 1800 | 1035 | 765 | 41.5 | 1035~1800 |
DW16-300/100X | 1600 | 920 | 680 | 38.0 | 920~1600 |
DW14-300/100X | 1400 | 810 | 590 | 34.0 | 810~1400 |
DW12-300/100X | 1200 | 700 | 500 | 30.5 | 700~1200 |
DW10-300/100X | 1000 | 595 | 405 | 27.5 | 595~1000 |
DW08-300/100X | 800 | 490 | 310 | 24.0 | 490~800 |
DW06-300/100X | 630 | 400 | 230 | 21.0 | 400~630 |
Copyright © 2015-2023 www.jnzhuoli.com 济宁卓力工矿设备有限公司 版权所有 鲁ICP备13002216号-1 XML地图