YDC底卸式矿车 YDC3.3-6底卸式矿车 YDC3.3-6底卸式矿车 YDC4-7底卸式矿车 YDC4-9底卸式矿车 YDC6-7底卸式矿车 YDC6-9底卸式矿车13280082001YDC底卸式矿车技术参数表项目单位主要参数产品型号YDC3.3-6YDC3.3-6YDC4-7YDC4-9YDC6-7YDC6-9容积m33.33.34466载重T33···
全国24小时销售热线:
0537-7970778YDC底卸式矿车 YDC3.3-6底卸式矿车 YDC3.3-6底卸式矿车 YDC4-7底卸式矿车 YDC4-9底卸式矿车 YDC6-7底卸式矿车 YDC6-9
底卸式矿车 13280082001
项目 | 单位 | 主要参数 | ||||||
产品型号 | YDC3.3-6 | YDC3.3-6 | YDC4-7 | YDC4-9 | YDC6-7 | YDC6-9 | ||
容积 | m3 | 3.3 | 3.3 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
载重 | T | 3 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
轨距 | mm | 600 | 600 | 762 | 900 | 762 | 900 | |
轴距 | mm | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 2500 | 2500 | |
车轮直径 | mm | 350 | 350 | 450 | 450 | 400 | 400 | |
联接器形式 | 插销链环式 | 插销链环式 | 插销链环式 | 插销链环式 | 插销链环式 | 插销链环式 | ||
牵引高 | mm | 430 | 320 | 600 | 600 | 730 | 730 | |
卸载角度 | (o ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 3700 | 3450 | 3900 | 3900 | 5400 | 5400 |
宽 | mm | 1300 | 1200 | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 | |
高 | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | |
自重 | KG | 1965搭接 | 1680 | 4320 | 4370 | 6320 | 6380 | |
牵引力 | kn | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Copyright © 2015-2023 www.jnzhuoli.com 济宁卓力工矿设备有限公司 版权所有 鲁ICP备13002216号-1 XML地图